Цены действительны:
| Наименование |
руб/кг |
|---|---|
| Медь блеск | 880 |
| Медь микс | 840 |
| Латунь | 530 |
| Латунь стружка | 500 |
| Нерж. сталь Б-26 | 40 |
| Свинец | 80 |
| Лом акб | 40 |
| Алюминий | 130 |
| Пивная банка | 70 |
| Кабель не разделен. | 20-60 |
| Алюминиевые радиаторы | 50 |
| Титан | 120 |
| Электродвигатели лом | 30 |
| Цинк (карбюраторы) |
100 |
| Черный лом (без засора) | 17 |
| Наименование |
руб/кг |
|---|---|
| Медь блеск | 880 |
| Медь микс | 840 |
| Латунь | 530 |
| Латунь стружка | 500 |
| Нерж. сталь Б-26 | 40 |
| Свинец | 80 |
| Лом акб | 40 |
| Алюминий | 130 |
| Пивная банка | 70 |
| Кабель не разделен. | 20-60 |
| Алюминиевые радиаторы | 50 |
| Титан | 120 |
| Электродвигатели лом | 30 |
| Цинк (карбюраторы) |
100 |
| Черный лом (без засора) | 17 |